商品描述
◆产品概述
D342X法兰式双偏心蝶阀系我公司新研制的软密封偏心法兰蝶阀,主要适用于水厂、电厂、钢厂冶炼、造纸、化工、水源工程、环境设施建设等系统供排水用,尤其适用于水道管路上作为调节和截流设备使用。
◆主要技术规范
公称压力PN(MPa) | 1.0 | 1.6 |
公称通径DN(mm) | 100~1200 | 100~1200 |
试验压力 (MPa) 壳体 密封 |
1.5 | 2.4 |
1.1 | 1.76 | |
适用温度 | -15℃~+110℃ | |
适用介质 | 淡水、污水、海水、空气等 |
◆主要外形连接尺寸
DN | 手动装置 | L | D | D1 | d | b | 短结构长结构 | H | H1 | H2 | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | W | |||
短结构 | 长结构 | Z-Фd | M | Z-Фd | |||||||||||||||
100 | 3D-15 | - | 190 | 220 | 180 | 156 | 24 | - | - | 8-19 | 446 | 234 | 122 | 202 | 48 | 121 | - | 180 | 180 |
150 | 3D-20 | - | 210 | 285 | 240 | 211 | 26 | - | - | 8-23 | 521.5 | 279 | 153 | 222 | 58 | 128 | - | 194 | 180 |
200 | 3D-50 | 89 | 230 | 340 | 295 | 266 | 30 | 8-23 | 20 | 12-23 | 690 | 349 | 216 | 275 | 70 | 163 | - | 241 | 250 |
250 | 3D-120 | 114 | 250 | 405 | 355 | 319 | 32 | 8-28 | 24 | 12-28 | 782 | 398 | 209 | 368 | 95 | 193 | - | 291 | 350 |
300 | 3D-30/250 | 114 | 270 | 460 | 410 | 370 | 32 | 8-28 | 24 | 12-28 | 980 | 556 | 277 | 449 | 178 | 254 | 104 | 473 | 300 |
350 | 3D-30/250 | 127 | 290 | 520 | 470 | 429 | 36 | 12-28 | 24 | 16-28 | 1048 | 586 | 315 | 449 | 178 | 254 | 104 | 473 | 300 |
400 | 3D-30/400 | 140 | 310 | 580 | 525 | 480 | 38 | 12-31 | 27 | 16-31 | 1138 | 653 | 335 | 486 | 196 | 254 | 130 | 528 | 300 |
450 | 3D-30/400 | 152 | 330 | 640 | 585 | 548 | 40 | 16-31 | 27 | 20-31 | 1202 | 672 | 380 | 486 | 196 | 254 | 130 | 528 | 300 |
500 | 3D-60/800 | 152 | 350 | 715 | 650 | 609 | 42 | 16-34 | 30 | 20-34 | 1421 | 793 | 428 | 627 | 244 | 254 | 162 | 596 | 400 |
600 | 3D-60/800 | 178 | 390 | 840 | 770 | 720 | 48 | 16-37 | 33 | 20-37 | 1488 | 808 | 480 | 627 | 244 | 245 | 162 | 596 | 400 |
700 | 3D-120/1500 | 229 | 430 | 910 | 840 | 794 | 54 | 20-37 | 33 | 24-37 | 1889 | 1058 | 681 | 635 | 370 | 295 | 196 | 711 | 300 |
800 | 3D-120/1500 | 241 | 470 | 1025 | 950 | 901 | 58 | 20-40 | 36 | 24-40 | 2032 | 1133 | 749 | 635 | 370 | 295 | 196 | 711 | 300 |
900 | 3D-120/2500 | 241 | 510 | 1125 | 1050 | 1001 | 62 | 24-40 | 36 | 28-40 | 2258 | 1266 | 842 | 955 | 455 | 295 | 295 | 807 | 300 |
注: 本表中法兰尺寸按GB/T17241.6标准, 结构长度按GB/T12221-2005标准。
产品询价