日产一区二区,在线永久免费观看黄网站,国产成人亚洲精品无码H在线,亚洲狠狠婷婷综合久久久久图片

+
  • 铜芯防护明杆闸阀.jpg
  • 铜芯防护明杆闸阀2.jpg

铜芯防护明杆闸阀

关键词::

所属分类:

球墨铸铁阀门系列

产品咨询:

相关产品

商品描述


◆主要技术规范

型号 Z41T-10/
10Q/16Q
Z41H-10/10Q/16Q Z41W-10/10Q/16Q
公称压力(PN) 10/16 10/16 10/16
密封试验(MPa) 1.1/1.76 1.1/1.76 1.1/1.76
壳体试验(MPa) 1.5/2.4 1.5/2.4 1.5/2.4
适用温度(≤℃) 200 100 100
适用介质 水/蒸汽 油品

 

◆主要零件材质

零件
名称
材质
Z41T-10/10Q/16Q Z41H-10/10Q/16Q Z41W-10/10Q/16Q
阀体/阀盖闸板 铸铁 铸铁 铸铁
手轮 球墨铸铁 球墨铸铁 球墨铸铁
阀杆 不锈钢 不锈钢 不锈钢
阀杆螺母 铜合金 铜合金 铜合金
密封圈 铜合金 不锈钢 -
填料 柔性石墨

 

◆主要外形连接尺寸

DN L D D? D? Z-Фd H(关) H(开) D0
JB GB PN10 PN16 PN10 PN16 PN10 PN16 PN10 PN16
40 140 165 150 150 110 110 84 84 4-19 4-19 248 298 120
50 180 178 165 165 125 125 99 99 4-19 4-19 289 346 180
65 195 190 185 185 145 145 118 118 4-19 4-19 334 408 180
80 210 203 200 200 160 160 132 132 8-19 8-19 377 465 200
100 230 229 220 220 180 180 156 156 8-19 8-19 433 542 200
125 255 254 250 250 210 210 184 184 8-19 8-19 527 662 240
150 280 267 285 285 240 240 211 211 8-23 8-23 596 754 240
200 330 292 340 340 295 295 266 266 8-23 12-23 772 984 320
250 380 330 395 405 350 355 319 319 12-23 12-28 904 1168 320
300 420 356 445 460 400 410 370 370 12-23 12-28 1045 1357 400
350 450 381 505 520 460 470 429 429 16-23 16-28 1177 1542 400
400 480 406 565 580 515 525 480 480 16-28 16-31 1345 1759 500
450 510 432 615 640 565 585 530 548 20-28 20-31 1497 1972 500
500 540 457(700) 670 715 620 650 582 609 20-28 20-34 1666 2225 720
600 600 508(800) 780 840 725 770 682 720 20-31 20-37 2120 2740 720
700 660 610 895 910 840 840 794 794 24-31 24-37 2389 3139 720
800 720 660 1015 1025 950 950 901 901 24-34 24-40 2630 3480 720

注: 1、本表中法兰尺寸按GB/T 17241.6-2008标准,结构长度按GB/T 12221-2005标准。
2、本产品执行GB/T12232《通用阀门法兰连接铁制闸阀》。 

产品询价