商品描述
◆主要性能規范
產品規格:NPS1/2"-4
公稱壓力:PN 1.0/1.6MPa,CLASS150
適用介質:水、空氣、油品
適用溫度:-20~120℃
螺紋標準:按BSPT/BSP/NPT/DIN/JIS/RC/G
結構長度:GB/T12221/ASMW B16.1
設計制造:GB/T12224/ANSIB16.34
檢驗與試驗:GB/T13927/AP1598
◆主要部件材質
部件名稱 | 材質 | 部件名稱 | 材質 | |
閥體 | CF8M | CF8 | 中頭墊 | PTFE |
閥蓋 | CF8M | CF8 | 填料壓套 | 316、304 |
球體 | SS316 | SS304 | 手柄 | SS202 |
閥桿 | SS316 | SS304 | 螺母 | 8M、8 |
閥座 | RTFE | 彈性墊圈 | SS202 | |
閥桿密封 | PTFE | 螺帽 | 8M、8 |
◆主要外形連接尺寸
NPS | L | A | D | J | H | E |
1/2" | 97 | 12.70 | 9.40 | 25.4 | 58.0 | 122.9 |
3/4" | 110 | 19.05 | 15.75 | 25.4 | 61.0 | 122.9 |
1" | 111 | 25.50 | 22.20 | 50.4 | 68.0 | 144.9 |
1-1/4" | 127 | 32.20 | 28.50 | 50.4 | 79.0 | 165.9 |
1-1/2" | 141 | 38.20 | 34.90 | 50.4 | 84.5 | 188.9 |
2" | 155 | 50.80 | 47.50 | 63.9 | 93.2 | 188.9 |
2-1/2" | 168.5 | 63.60 | 60.30 | 77.5 | 131.8 | 255.3 |
3" | 196.2 | 76.30 | 73.00 | 90.9 | 140.0 | 260.8 |
4" | 232.5 | 101.60 | 94.40 | 118.9 | 173.6 | 322.2 |
產品詢價