商品描述
◆產品概述
美標浮動球閥啟閉件(球體)由閥桿帶動,并繞閥桿的軸線作旋轉運動的閥門。主要用于截斷或接通管路中的介質,亦可用于流體的調節與控制,用于調節后不能再用于截斷間使用。浮動球間本身結構緊湊,密封可靠,結構簡單,維修方便,密封面與球面常在閉合狀態,不易被介質沖蝕,易于操作和維修,適用于水、溶劑、酸和天然氣等一般工作介質,而且還適用于工作條件惡劣的介質,如氧氣、過氧化氫甲烷和乙烯等,在各行業得到廣泛的應用。
◆產品概述
1、該閥系我公司在消化吸收國內外先進技術的基礎上生產出的優良產品,它具有更新的設計特點,能滿足一般工業標準的安全和方便需要。
2、球體是浮動的,在介質壓力的作用下,球體能產生一定的位移并緊壓在出口端的密封面上,保證出口端的密封。
3、該閥旋轉90°即可全關全開,啟閉迅速。與相同規格的閘閥、截止閥比較、球閥體積小、重量輕,便于管道安裝。
4、在各種閥門中,球閥的流動阻力最小,全徑球閥打開時,球體通道、閥體通道和連接管徑相等并成一直徑,介質幾乎可以毫無損失的流過。
5、該閥的結構簡單,結構緊湊,密封性能好,密封面與球閥常在閉合狀態,不易被介質沖蝕。
◆主要技術參數
設計標準 | |||
壓力-溫度等級 | ASME B16.34 | ||
結構長度 | ASME B16.10 | ||
法蘭連接尺寸 | ASME B16.5 | ||
焊接端連接 | ASME B16.25 | ||
檢驗與試驗 | |||
公稱壓力(Lb) | 150 | 300 | 600 |
殼體試驗 | 3.0 | 7.5 | 16.5 |
試驗壓力(MPa)高壓密封試驗 | 2.2 | 5.5 | 12.1 |
低壓氣密封試驗 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
適用溫度 | -29℃~550℃(不同的工況溫度選用不同的材質) | ||
適用介質 | 水、油、蒸汽及各類腐蝕性介質(不同的介質選用不同的材質) |
◆主要零件材料
零件名稱 | 材質 | 零件名稱 | 材質 |
閥體 | A351 CF8/CF8M | 閥座 | PTFE、金屬材料 |
雙頭螺柱 | A193 B8、B8M | 閥桿 | A182 F304 |
螺母 | A1942H、2HM | 填料 | PTFE、石墨 |
墊片 | PTFE、石墨 | 填料壓蓋 | A351 CF8 |
閥蓋 | A351 CF8/CF8M | 手柄 | A216 WCB |
球體 | A182F304、F316 | - | - |
◆主要零件材料
壓力等級 Class | DN | NPS | L | D | D1 | D2 | f | b | z-Фd | H | W |
Class150Lb | 15 | 1/2 | 108 | 90 | 60.3 | 34.9 | 2 | 8 | 4-16 | 188 | 120 |
20 | 3/4 | 117 | 100 | 69.9 | 42.9 | 2 | 8.9 | 4-16 | 202 | 120 | |
25 | 1 | 127 | 110 | 79.4 | 50.8 | 2 | 9.6 | 4-16 | 225 | 140 | |
32 | 1-1/4 | 140 | 115 | 88.9 | 63.5 | 2 | 11.2 | 4-16 | 252 | 160 | |
40 | 1-1/2 | 165 | 125 | 98.4 | 73 | 2 | 12.7 | 4-16 | 277 | 180 | |
50 | 2 | 178 | 150 | 120.7 | 92.1 | 2 | 14.3 | 4-19 | 323 | 200 | |
65 | 2-1/2 | 190 | 180 | 139.7 | 104.8 | 2 | 15.9 | 4-19 | 347 | 240 | |
80 | 3 | 203 | 190 | 152.4 | 127 | 2 | 17.5 | 4-19 | 383 | 240 | |
100 | 4 | 229 | 230 | 190.5 | 157.2 | 2 | 22.3 | 8-19 | 457 | 280 | |
125 | 5 | 356 | 255 | 215.9 | 185.7 | 2 | 22.3 | 8-22.5 | 580 | 300 | |
150 | 6 | 394 | 280 | 241.3 | 215.9 | 2 | 23.9 | 8-22.5 | 635 | 300 | |
200 | 8 | 457 | 345 | 298.5 | 269.9 | 2 | 27 | 8-22.5 | 762 | 350 | |
250 | 10 | 533 | 405 | 362 | 323.8 | 2 | 28.6 | 12-25.5 | 910 | 400 | |
300 | 12 | 610 | 485 | 431.8 | 381 | 2 | 30.2 | 12-25.5 | 1080 | 500 | |
Class300Lb | 15 | 1/2 | 140 | 95 | 66.7 | 35 | 2 | 12.7 | 4-16 | 155 | 140 |
20 | 3/4 | 152 | 115 | 82.6 | 43 | 2 | 14.3 | 4-19 | 160 | 140 | |
25 | 1 | 165 | 125 | 88.9 | 50.8 | 2 | 15.9 | 4-19 | 186 | 160 | |
32 | 1-1/4 | 178 | 135 | 98.4 | 63.5 | 2 | 17.5 | 4-19 | 216 | 180 | |
40 | 1-1/2 | 190 | 155 | 114.3 | 73 | 2 | 19.1 | 4-22.5 | 250 | 200 | |
50 | 2 | 216 | 165 | 127 | 92 | 2 | 20.7 | 8-19 | 330 | 220 | |
65 | 2-1/2 | 241 | 190 | 149.2 | 104.8 | 2 | 23.9 | 8-22.5 | 368 | 250 | |
80 | 3 | 283 | 210 | 168.3 | 127 | 2 | 27 | 8-22.5 | 400 | 300 | |
100 | 4 | 305 | 255 | 200 | 157.2 | 2 | 30.2 | 8-22.5 | 473 | 300 | |
125 | 5 | 381 | 280 | 235 | 185.7 | 2 | 33.4 | 8-22.5 | 660 | 350 | |
150 | 6 | 403 | 320 | 269.9 | 215.9 | 2 | 35 | 12-22.5 | 711 | 400 | |
200 | 8 | 502 | 380 | 330.2 | 269.9 | 2 | 39.7 | 12-25.5 | 813 | 450 |
產品詢價