商品描述
◆产品概述
通风蝶阀用手动杠杆机构或电动装置转动蝶板达到阀门启闭,实现在不停止风机的情况下减少向高炉送风,将多余的气体排到大气中。具有结构尺寸短,重量轻,安装方便等特点。该阀驱动力矩小,启闭灵活,操作方便。阀体上设置密封挡圈,密封副之间无可见间隙,泄露率小。蝶板与阀体间的膨胀间隙大,能有效防止因热胀冷缩造成的卡死现象。本阀可配备多种驱动装置,如手动装置、蜗轮传动装置、气动装置、电动装置。
◆产品用途
通风蝶阀是一种非密闭型蝶阀,广泛应用于建材、石油、冶金、矿山、电力等生产行业,适用于介质温度≤425℃,公称压力为0.1MPa的管道上,用以通风调节介质流量之用。
◆执行标准
设计与制造 | 法兰连接 | 结构长度 | 试验与检验 |
JB/T8692 | GB/T9113、JB/T79、HG/T20592 EN1092-1、ASME B16.5/B16.47 |
GB/T12221 | GB/T13927、JB/T9092 |
◆主要技术参数
公称通径 | DN(mm) | 50~2000 | |
公称压力 | PN(MPa) | 0.25 | 0.6 |
试验压力(MPa) | 强度试验 | 0.375 | 0.9 |
密封试验 | 0.275 | 0.66 | |
适用介质 | 煤气、含尘气体、烟道气等 | ||
驱动形式 | 手动、蜗轮传动、气动传动、电动传动 |
◆主要零件材质
零件名称 | 材料 |
阀体 | 铸钢、铬镍钼钛钢、铬钼钛钢等特殊材料 |
蝶板 | 铸钢、合金钢、铬镍钼钛钢特殊材料 |
密封圈 | 铸钢、不锈钢、铬镍钼钛钢、铬钼钛钢等特殊材料 |
阀杆 | 20Cr13、不锈钢、铬镍钼钛钢 |
填料 | 氟塑料、柔性石墨 |
◆选用材料和适用温度
材料品种 | 碳素钢 | 低温碳钢 | 合金钢 | 奥氏体不锈钢 | 铬钼钢 | |
代号 | WCB | LCB | WC6/WC9 | C5/C12 | 铬Cr-18型 304、316 | 12CrMoV |
耐最高温度 | 425℃ | 345℃ | 595℃ | 650℃ | 600℃ | 560℃ |
耐最低温度 | -29℃ | -46℃ | -29℃ | -29℃ | -196℃ | -40℃ |
适用工作温度 | ≤425℃ | ≤345℃ | ≤595℃ | ≤650℃ | ≤600℃ | ≤560℃ |
◆主要外形连接尺寸
公称通径 | 结构长度 (标准值) |
外形尺寸(参考值) | 连接尺寸(标准值) | |||||||||||
0.25MPa | 0.6MPa | |||||||||||||
毫米 | 英寸 | L | H | H0 | A | B | D | D1 | D2 | Z-d | D | D1 | D2 | Z-d |
50 | 2 | 108 | 70 | 286 | 125 | 193 | 140 | 110 | 88 | 4-14 | 140 | 110 | 88 | 4-14 |
65 | 2 | 112 | 80 | 306 | 125 | 193 | 160 | 130 | 108 | 4-14 | 160 | 130 | 108 | 4-14 |
80 | 3 | 114 | 95 | 334 | 125 | 193 | 190 | 150 | 124 | 4-18 | 190 | 150 | 124 | 4-18 |
100 | 4 | 120 | 105 | 354 | 125 | 193 | 210 | 170 | 144 | 4-18 | 210 | 170 | 144 | 4-18 |
125 | 5 | 120 | 120 | 384 | 125 | 193 | 240 | 200 | 174 | 8-18 | 240 | 200 | 174 | 8-18 |
150 | 6 | 120 | 132 | 409 | 125 | 193 | 265 | 225 | 199 | 8-18 | 265 | 225 | 199 | 8-18 |
200 | 8 | 140 | 160 | 593 | 165 | 183 | 320 | 280 | 254 | 8-18 | 320 | 280 | 254 | 8-18 |
250 | 10 | 140 | 187 | 650 | 165 | 283 | 375 | 335 | 309 | 12-18 | 375 | 335 | 309 | 12-18 |
300 | 12 | 170 | 220 | 715 | 165 | 283 | 440 | 395 | 363 | 12-22 | 440 | 395 | 363 | 12-22 |
350 | 14 | 170 | 245 | 814 | 175 | 334 | 490 | 445 | 413 | 12-22 | 490 | 445 | 413 | 12-22 |
400 | 16 | 190 | 270 | 863 | 175 | 334 | 540 | 495 | 463 | 16-22 | 540 | 495 | 463 | 16-22 |
450 | 18 | 190 | 297 | 918 | 175 | 334 | 595 | 550 | 518 | 16-22 | 595 | 550 | 518 | 16-22 |
500 | 20 | 190 | 322 | 1016 | 210 | 425 | 645 | 600 | 568 | 20-22 | 645 | 600 | 568 | 20-22 |
600 | 24 | 210 | 377 | 1128 | 210 | 425 | 755 | 705 | 667 | 20-26 | 755 | 705 | 667 | 20-26 |
700 | 28 | 210 | 430 | 1233 | 210 | 425 | 860 | 810 | 772 | 24-26 | 890 | 810 | 772 | 24-26 |
800 | 32 | 210 | 487 | 1344 | 210 | 425 | 975 | 920 | 878 | 24-30 | 975 | 920 | 878 | 24-30 |
900 | 36 | 250 | 537 | 1560 | 320 | 620 | 1075 | 1020 | 978 | 24-30 | 1075 | 1020 | 978 | 24-30 |
1000 | 40 | 250 | 587 | 1660 | 320 | 620 | 1175 | 1120 | 1078 | 28-30 | 1175 | 1120 | 1078 | 28-30 |
1200 | 48 | 250 | 687 | 1890 | 320 | 620 | 1375 | 1320 | 1280 | 32-30 | 1405 | 1340 | 1295 | 32-33 |
1400 | 56 | 300 | 760 | 2670 | 575 | 714 | 1575 | 1520 | 1480 | 36-30 | 1630 | 1560 | 1510 | 36-36 |
1600 | 64 | 300 | 895 | 2810 | 575 | 714 | 1790 | 1730 | 1690 | 40-30 | 1830 | 1760 | 1710 | 40-36 |
1800 | 72 | 300 | 995 | 2020 | 575 | 714 | 1990 | 1930 | 1890 | 44-30 | 2045 | 1970 | 1918 | 44-39 |
2000 | 80 | 300 | 1095 | 3220 | 656 | 810 | 2190 | 2130 | 2090 | 48-30 | 2265 | 2180 | 2125 | 48-42 |
产品询价