商品描述
◆适用范围
供暖系统、区域供热、工业用途、城市燃气。
◆适用介质
水, 空气, 油和其它不与碳钢发生化学反应的流体。
◆压力与温度曲线图
◆主要外形连接尺寸
DN(mm) | 压力PN | L | D | D1 | D2 | H1 | H2 | WT(kg) |
A/B | ||||||||
50 | 25 | 300 | 50 | 60.3/57 | 108 | 70 | 220 | 12.1 |
65 | 25 | 300 | 65 | 76.1/76 | 133 | 70 | 225 | 14.9 |
80 | 25 | 325 | 80 | 88.9/89 | 159 | 75 | 235 | 19.8 |
100 | 25 | 325 | 100 | 114.3/108 | 193.7 | 75 | 245 | 31.5 |
125 | 25 | 350 | 125 | 139.7/133 | 219.1 | 80 | 260 | 48 |
150 | 25 | 400 | 150 | 168.3/159 | 273 | 80 | 290 | 75.3 |
200 | 25 | 520 | 200 | 219.1/219 | 351 | 80 | 335 | 144 |
250 | 25 | 630 | 250 | 273.0/273 | 425 | 90 | 410 | 205 |
产品询价