商品描述
◆产品概述
美标铸钢截止阀适用于Class150~2500LB,工作温度≤600℃的石油、化工、火力电站等各种工况的管路上,切断或接通管路介质。
◆产品特点
1、产品设计制造按ASME B16.34标准, 结构合理、密封可靠、性能优良、造型美观;
2、密封面堆焊Co基硬质合金,耐磨、耐蚀、抗擦伤性能好、使用寿命长;
3、阀杆经调质及表面氮化处理, 有良好的抗腐性及抗擦伤性;
4、压力≥Class1500中腔采用自紧式密封结构, 密封性随内压升高而升高, 保证了密封的可靠;
5、阀门设有倒密封结构,密封可靠;
6、零件材质及法兰对焊端尺寸可根据实际工况或用户要求合理选配, 满足各种工程需要。
◆执行标准
产品规范 | 设计规范 | 结构长度 | 连接法兰 | 试验与检验 | 压力-温度 |
ASME B16.10 | ASME B16.5/B16.47 | ASME B16.34 |
◆主要性能规范
公称压力(Lb) | 强度试验 | 水密封试验 | 气密封试验 | |||
MPa | Lbf/in² | MPa | Lbf/in² | MPa | Lbf/in² | |
150 | 3.1 | 450 | 2.2 | 315 | 0.5~0.7 | 60~100 |
300 | 7.8 | 1125 | 5.6 | 815 | ||
600 | 15.3 | 2225 | 11.2 | 1630 | ||
900 | 23.1 | 3350 | 16.8 | 2440 | ||
1500 | 38.4 | 5575 | 28.1 | 4080 | ||
2500 | 64.6 | 9367 | 47.4 | 6873 |
◆主要零件材料
阀体/阀盖/阀瓣 | 阀杆 | 密封面 | 垫片(环) | 填料 | 工作温度(℃) | 适用介质 |
WCB | 20Cr13 | 13Cr STL 本体材料 PTFE 尼龙 |
增强柔性石墨 13Cr/柔性石墨 SFB-2 08软钢 F304 F316 F304L F316L |
柔性石墨 增强柔性石墨 SFB/260 SFP/260 PTFE |
≤425 | 水、汽、油品 |
WC1 |
38CrMoAl 25Cr2Mov |
≤450 | ||||
WC6 | ≤540 | |||||
WC9 | ≤570 | |||||
C5C12 | ≤540 | |||||
CF8 | F304 | ≤600 | 硝酸、醋酸、尿素 | |||
CF3 | F316 | |||||
CF8M | F304L | |||||
CF3M | F316L |
◆主要外形连接尺寸
磅级 Class | NPS | L | D | D1 | D2 | b-f | Z-Фd | H | D0 |
Class 150Lb | 2 | 203 | 150 | 120.7 | 92.1 | 14.3-2 | 4-19 | 350 | 220 |
2-1/2 | 216 | 180 | 139.7 | 104.8 | 15.9-2 | 4-19 | 370 | 240 | |
3 | 241 | 190 | 152.4 | 127 | 17.5-2 | 4-19 | 385 | 280 | |
4 | 292 | 230 | 190.5 | 157.2 | 22.3-2 | 8-19 | 454 | 280 | |
5 | 356 | 255 | 215.9 | 185.7 | 22.3-2 | 8-22 | 472 | 350 | |
6 | 406 | 280 | 241.3 | 215.9 | 23.9-2 | 8-22 | 541 | 350 | |
8 | 495 | 345 | 298.5 | 269.9 | 27-2 | 8-22 | 590 | 450 | |
10 | 622 | 405 | 362 | 323.8 | 28.6-2 | 12-25 | 780 | 500 | |
12 | 698 | 485 | 431.8 | 381 | 30.2-2 | 12-25 | 870 | 550 | |
14 | 787 | 535 | 476.3 | 412.8 | 33.4-2 | 12-29 | 900 | 600 | |
16 | 914 | 595 | 539.8 | 469.9 | 35-2 | 16-29 | 1250 | 600 | |
Class 300Lb | 2 | 267 | 165 | 127 | 92.1 | 20.7-2 | 8-19 | 345 | 240 |
2-1/2 | 292 | 190 | 149.2 | 104.8 | 23.9-2 | 8-22.5 | 377 | 280 | |
3 | 318 | 210 | 168.3 | 127 | 27-2 | 8-22.5 | 464 | 280 | |
4 | 356 | 255 | 200 | 157.2 | 30.2-2 | 8-22.5 | 490 | 350 | |
5 | 400 | 280 | 235 | 185.7 | 33.4-2 | 8-22.5 | 614 | 400 | |
6 | 444 | 320 | 269.9 | 215.9 | 35-2 | 12-22.5 | 700 | 450 | |
8 | 559 | 380 | 330.2 | 269.9 | 39.7-2 | 12-25.5 | 777 | 500 | |
10 | 622 | 445 | 387.4 | 323.8 | 46.1-2 | 16-29 | 935 | 450 | |
12 | 711 | 520 | 450.8 | 381 | 49.3-2 | 16-32 | 997 | 500 | |
14 | 838 | 585 | 514.4 | 412.8 | 52.4-2 | 20-32 | 1058 | 600 | |
16 | 864 | 650 | 571.5 | 469.9 | 55.6-2 | 20-35 | 1320 | 600 | |
18 | 978 | 710 | 628.6 | 533.4 | 58.8-2 | 24-35 | 1420 | 700 | |
20 | 1016 | 775 | 685.8 | 584.2 | 62-2 | 24-35 | 1510 | 800 |
注: 本表中法兰尺寸按ASME B16.5/B16.47标准,结构长度按ASME B16.10标准。
产品询价