商品描述
◆产品概述
美标铸钢闸阀是流体输送系统中的控制部件,具有截止、调节、导流、防止逆流、稳压、分流或溢流泄压等功能;用于流体控制系统的阀门,从最简单的美标截止阀到极为复杂的自控系统中所用的各种美标阀门,其品种和规格相当繁多。阀门可用于控制空气、水、蒸汽、各种腐蚀性介质、泥浆、油品、液态金属和放射性介质等各种类型流体的流动。
◆产品特点
1、产品设计制造符合国外先进标准要求,密封可靠, 性能优良;
2、结构设计紧凑合理, 造型美观;
3、采用楔式弹性闸板结构,中大口径设置滚动轴承, 启闭轻松;
4、阀体材料品种齐全,填料、垫片根据实际工况或用户要求合理选配,可适用于各种压力、温度及介质工况。
◆执行标准
设计与制造 | 结构长度 | 连接法兰 | 对焊连接尺寸 | 压力-温度 | 试验与检验 |
ANSI B16.10 | ASME B16.5/B16.47 | ANSI B16.25 | ANSI B16.34 |
◆主要性能规范
公称压力(Lb) | 强度试验 | 水密封试验 | 气密封试验 | |||
MPa | Lbf/in² | MPa | Lbf/in² | MPa | Lbf/in² | |
150 | 3.1 | 450 | 2.2 | 315 | 0.5~0.7 | 60~100 |
300 | 7.8 | 1125 | 5.6 | 815 | ||
600 | 15.3 | 2225 | 11.2 | 1630 | ||
900 | 23.1 | 3350 | 16.8 | 2440 | ||
1500 | 38.4 | 5575 | 28.1 | 4080 | ||
2500 | 64.0 | 9367 | 46.8 | 6873 |
◆主要零件材料
阀体/阀盖/阀瓣 | 阀杆 | 密封面 | 垫片(环) | 填料 | 工作温度(℃) | 适用介质 |
WCB | 20Cr13 | 13Cr STL 本体材料 PTFE 尼龙 |
增强柔性石墨 13Cr 柔性石墨 SFB-2 08软钢 F304 F316 F304L F316L |
NBR/FPM柔性石墨 增强柔性石墨 SFB/260 SFP/260 PTFE |
≤425 | 水、蒸汽、油品 |
WC1 |
38CrMoAl 25Cr2Mov |
≤450 | ||||
WC6 | ≤540 | |||||
WC9 | ≤570 | |||||
C5 C12 | ≤540 | |||||
CF8 | F304 | ≤600 | 硝酸、醋酸、尿素 | |||
CF3 | F316 | |||||
CF8M | F304L | |||||
CF3M | F316L |
◆主要外形连接尺寸
磅级 Class | NPS | L | D | D1 | D2 | b-f | Z-Фd | H | D0 |
Class 150Lb | 2 | 178 | 150 | 120.7 | 92.1 | 14.3-2 | 4-19 | 310 | 200 |
2-1/2 | 190 | 180 | 139.7 | 104.8 | 15.9-2 | 4-19 | 380 | 220 | |
3 | 203 | 190 | 152.4 | 127 | 17.5-2 | 4-19 | 412 | 240 | |
4 | 229 | 230 | 190.5 | 157.2 | 22.3-2 | 8-19 | 471 | 280 | |
5 | 254 | 255 | 215.9 | 185.7 | 22.3-2 | 8-22 | 516 | 300 | |
6 | 267 | 280 | 241.3 | 215.9 | 23.9-2 | 8-22 | 588 | 300 | |
8 | 292 | 345 | 298.5 | 269.9 | 27-2 | 8-22 | 741 | 350 | |
10 | 330 | 405 | 362 | 323.8 | 28.6-2 | 12-25 | 903 | 400 | |
12 | 356 | 485 | 431.8 | 381 | 30.2-2 | 12-25 | 1054 | 500 | |
14 | 381 | 535 | 476.3 | 412.8 | 33.4-2 | 12-29 | 1295 | 600 | |
16 | 406 | 595 | 539.8 | 469.9 | 35-2 | 16-29 | 1435 | 600 | |
18 | 432 | 635 | 577.9 | 533.4 | 38.1-2 | 16-32 | 1626 | 650 | |
20 | 457 | 700 | 635 | 584.2 | 41.3-2 | 20-32 | 1859 | 650 | |
Class 300Lb | 2 | 216 | 165 | 127 | 92.1 | 20.7-2 | 8-19 | 353 | 250 |
2-1/2 | 241 | 190 | 149.2 | 104.8 | 23.9-2 | 8-22.5 | 377 | 250 | |
3 | 282 | 210 | 168.3 | 127 | 27-2 | 8-22.5 | 397 | 300 | |
4 | 305 | 255 | 200 | 157.2 | 30.2-2 | 8-22.5 | 482 | 300 | |
5 | 381 | 280 | 235 | 185.7 | 33.4-2 | 8-22.5 | 568 | 350 | |
6 | 403 | 320 | 269.9 | 215.9 | 35-2 | 12-22.5 | 625 | 350 | |
8 | 419 | 380 | 330.2 | 269.9 | 39.7-2 | 12-25.5 | 776 | 400 | |
10 | 457 | 445 | 387.4 | 323.8 | 46.1-2 | 16-29 | 958 | 500 | |
12 | 502 | 520 | 450.8 | 381 | 49.3-2 | 16-32 | 1135 | 600 | |
14 | 762 | 585 | 514.4 | 412.8 | 52.4-2 | 20-32 | 1205 | 600 | |
16 | 838 | 650 | 571.5 | 469.9 | 55.6-2 | 20-35 | 1367 | 650 |
注: 本表中法兰尺寸按ASME B16.5/B16.47标准,结构长度按ASME B16.10标准。
产品询价