商品描述
◆主要技术参数
型号 | Z15X-10Q | Z15X-16Q |
公称压力(PN) | 10 | 16 |
密封试验(MPa) | 1.1 | 1.76 |
壳体试验(MPa) | 1.5 | 2.4 |
适用温度(≤℃) | 80 | 80 |
适用介质 | 水 |
◆主要部件材质
零件名称 | 材料 |
阀体/阀盖 | 球墨铸铁 |
闸板 | 球墨铸铁外包橡胶 |
阀杆 | 不锈钢 |
阀杆螺母 | 铜合金 |
手轮 | 球墨铸铁 |
◆主要外形连接尺寸
DN | G | L | ≈H | D0 |
15 | 1/2" | 65 | 110 | 55 |
20 | 3/4" | 70 | 120 | 55 |
25 | 1" | 80 | 145 | 65 |
32 | 1¼" | 90 | 155 | 65 |
40 | 1½" | 100 | 180 | 80 |
50 | 2" | 110 | 205 | 100 |
65 | 2½" | 130 | 236 | 120 |
80 | 3" | 145 | 280 | 140 |
100 | 4" | 170 | 310 | 140 |
产品询价