商品描述
◆产品用途
Z41X明杆弹性座封闸阀,承压部件为高强铸铁;闸板包胶;表面采用无害环氧树脂静电喷塑涂装,可用于饮水管路; 阀体采用无闸槽设计,不会造成污物淤积,更适用于污水工况;广泛应用于自来水、污水处理、冶金、石油、建筑化工、电力等行业。
◆技术参数
公称压力:1.0~2.5MPa
公称通径:50~1200mm
工作温度:0~80℃
适用介质:水、气等
法兰标准:GB/T17241.6、ASME B16.1、ASME B16.2
试验标准:GB/T 13927
◆主要零件材料
序号 | 零件名称 | 材质 | |
1 | 手轮 | 可锻铸铁 | |
2 | 阀杆螺母 | 铜合金 | |
3 | 支架 | 球墨铸铁 | |
4 | 压盖 | 球墨铸铁 | |
5 | 密封圈 | 丁腈橡胶、三元乙丙NBR、EPDM | |
6 | 阀杆 | 不锈钢 | |
7 | 中口垫 | 丁腈橡胶、三元乙丙 | |
8 | 闸板 | 球墨铸铁+三元乙丙或丁腈橡胶 | |
9 | 阀体 | 球墨铸铁 |
◆主要外形连接尺寸
DN | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | |
L | F4 | 150 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 230 | 250 | 270 | 290 | 310 |
BS | 178 | 190 | 203 | 229 | 254 | 267 | 292 | 330 | 356 | 381 | 406 | |
F5 | 250 | 270 | 280 | 300 | 325 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | |
(全关) Hmin | 322 | 332 | 350 | 420 | 581 | 581 | 736 | 882 | 1009 | 1300 | 1380 | |
(全开) Hmax | 374 | 398 | 429 | 524 | 721 | 736 | 942 | 1013 | 1117 | 1655 | 1805 |
产品询价