商品描述
◆主要外形连接尺寸
DN(mm) | 压力PN | D2 | L | H | H1 |
100 | 16/25 | 150 | 450 | 200 | 200 |
200 | 16/25 | 201 | 650 | 225 | 251 |
250 | 16/25 | 252 | 650 | 293 | 299 |
300 | 16/25 | 303 | 750 | 339 | 349 |
350 | 16/25 | 334 | 850 | 370 | 388 |
400 | 16/25 | 385 | 950 | 410 | 435 |
450 | 16/25 | 436 | 1050 | 492 | 500 |
500 | 16/25 | 487 | 1150 | 562 | 567 |
600 | 16/25 | 589 | 1350 | 640 | 663 |
700 | 16/25 | 684 | 1550 | 650 | 720 |
800 | 16/25 | 779 | 1750 | 775 | 796 |
900 | 16/25 | 874 | 1950 | 896 | 905 |
1000 | 16/25 | 976 | 2150 | 970 | 975 |
1200 | 16/25 | 1166 | 2350 | 1135 | 1133 |
1400 | 16/25 | 1366 | 2850 | 1345 | 1310 |
产品询价