商品描述
◆产品用途
本公司设计的一体式高温球阀是采用新型密封材料为阀座,与同类产品聚四氟乙烯做密封的球阀, 使用寿命提高了3-5倍。具有性能稳定、密封可靠、磨擦力小、开关轻便、耐高温、耐磨、耐油、耐腐蚀、使用寿命长等优点,高温球阀与截止阀、柱塞阀、排污阀,结构长度相符,扩大了球阀使用范围,广泛用于石油、化工、橡胶、造纸、制药等行业,可替代截止阀、柱塞阀、快速排污阀。适用介质:水、蒸汽、导热油等酸类, 使用温度: ≤350℃。
◆产品执行标准
产品规范 | 设计规范 | 结构长度 | 连接法兰 | 试验与检验 | 压力-温度 |
GB/T12237 | GB/T12221 | GB/T9113 HG/T20592 |
JB/T9092 |
GB/T12224 |
◆主要性能参数
型号 | (MPa) | 强度试验压力 | 密封试验压力 (MPa) |
适用温度 (℃) |
适用介质 |
QJ41M-16C | 1.6 | 2.4 | 1.8 | -28~+300(M/F) |
导热油、水、蒸汽、气体、油品和 硝酸类、醋酸类腐蚀性介质 |
QJ41M-25C | 2.5 | 4.0 | 2.8 | -28~+350(PPN) |
◆主要零件材质
零件名称 | 阀体 | 阀盖 | 球体 | 阀杆 | 涂层 | 密封圈 | 手柄 |
材料 | WCB | WCB | 不锈钢 | 20Cr13 | 中灰油漆 | 复合式金属密封环 | 铸铁 |
◆主要外形连接尺寸
公称压力PN | 公称通径 (DN) |
标准值 | 参考值 | |||||||
L | D | D? | D? | f | b | Z-Фd | L0 | H | ||
PN1.6 MPa | 15 | 130 | 95 | 45 | 65 | 2 | 16 | 4-14 | 150 | 105 |
20 | 140/130 | 105 | 55 | 75 | 2 | 16 | 4-14 | 150 | 110 | |
25 | 150/140 | 115 | 65 | 85 | 2 | 16 | 4-14 | 160 | 120 | |
32 | 165 | 135 | 78 | 100 | 2 | 18 | 4-18 | 180 | 140 | |
40 | 180/165 | 145 | 85 | 110 | 3 | 18 | 4-18 | 250 | 155 | |
50 | 200/203 | 160 | 100 | 125 | 3 | 20 | 4-18 | 300 | 175 | |
65 | 222/220 | 180 | 120 | 145 | 3 | 20 | 4-18 | 300 | 195 | |
80 | 250/241 | 195 | 135 | 160 | 3 | 22 | 8-18 | 320 | 225 | |
100 | 280/305 | 215 | 155 | 180 | 3 | 24 | 8-18 | 320 | 250 | |
125 | 320/356 | 245 | 185 | 210 | 3 | 26 | 8-18 | 360 | 270 | |
150 | 360/394 | 280 | 210 | 240 | 3 | 28 | 8-23 | 360 | 290 | |
200 | 400/457 | 335 | 265 | 295 | 3 | 30 | 12-23 | 450 | 350 | |
250 | 533 | 405 | 320 | 355 | 3 | 32 | 12-25 | 450 | 405 | |
PN2.5 MPa | 15 | 130 | 95 | 45 | 65 | 2 | 16 | 4-14 | 150 | 105 |
20 | 140/130 | 105 | 55 | 75 | 2 | 16 | 4-14 | 150 | 110 | |
25 | 150/140 | 115 | 65 | 85 | 2 | 16 | 4-14 | 160 | 120 | |
32 | 165 | 135 | 78 | 100 | 2 | 18 | 4-18 | 180 | 140 | |
40 | 180/165 | 145 | 85 | 110 | 3 | 20 | 4-18 | 250 | 155 | |
50 | 200/203 | 160 | 100 | 125 | 3 | 20 | 4-18 | 300 | 175 | |
65 | 222/220 | 180 | 120 | 145 | 3 | 22 | 8-18 | 300 | 195 | |
80 | 250/241 | 195 | 135 | 160 | 3 | 22 | 8-18 | 320 | 225 | |
100 | 280/305 | 230 | 160 | 190 | 3 | 24 | 8-23 | 320 | 250 | |
125 | 320/356 | 270 | 188 | 220 | 3 | 28 | 8-25 | 360 | 270 | |
150 | 360/394 | 300 | 218 | 250 | 3 | 30 | 8-25 | 360 | 290 | |
200 | 400/457 | 360 | 278 | 310 | 3 | 34 | 12-25 | 450 | 350 | |
250 | 533 | 425 | 332 | 370 | 3 | 36 | 12-30 | 450 | 405 |
产品询价