商品描述
◆产品概述
铸钢浮动球阀主要用于截断或接通管路中的介质,亦可用用于流体的调节与控制,用于调节后的球阀不能再用于截断使用。选用不同的材质,可分别适用于水、蒸汽、油品、液化气、天然气、煤气、硝酸、醋酸、尿素等多种介质,而且、还适用于工作条件恶劣的介质,如氧气、过氧化氢、甲烷和乙烯等。根据工况需要,可配用电动执行机构Q941电动球阀及气动执行机构Q641气动球阀。
◆产品特点
1、流体阻力小,球阀是所有阀类中流体阻力较小的一种, 即使是缩径球阀,其流体阻力也相当小。
2、开关迅速、方便, 只要阀杆转动90°, 球阀就完成了全开或全关动作, 很容易实现快速启闭。
3、密封性能好。球阀阀座密封圈一般采用聚四氟乙烯等弹性材料制造, 易于保证密封, 而且球阀的密封力随着介质压力的增加而增大。
4、阀杆密封可靠。球阀启闭时阀杆只作旋转运动,因此阀杆的填料密封不易被破坏,而且阀杆倒密封的密封力随着介质压力的增加而增大。
5、球阀通道平整光滑, 不易沉积介质, 可以进行管线通球。
◆执行标准
设计规范 | GB/T 12237-2007 |
结构长度 | GB/T12221-2005 |
连接法兰 | JB/T 79-2015、GB/T 9113-2010 |
试验与检验 | JB/T9092、GB/T26480 |
压力-温度 | GB/T 12224 |
◆主要性能规范
性能规范 | 公称压力(MPa) | |||||
1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.4 | 10.0 | ||
试验压力 (MPa) |
强度试验 | 2.4 | 3.75 | 6.0 | 9.6 | 15.0 |
密封试验 | 1.76 | 2.75 | 4.4 | 7.04 | 11.0 | |
气压试验 | 0.6 MPa | |||||
适用温度 | -196℃~550℃(注: 不同工况温度, 选用不同的材质) | |||||
适用介质 | 普通型 | 水、蒸汽、石油、液化气、天然气等 | ||||
抗硫型 | 含H?S、CO的天然气、石油等 |
◆主要零件材质
零件名称 | 碳钢系列 | 低温钢系列 | 抗硫系列 |
碳钢系列 | |||
阀体、阀盖 | A216 WCB | LCB、LCC | GB/T12229 A216 WCB |
阀座 | PTFE、RPTFE、烧结碳纤维、金属+橡胶组件、金属阀座+STL/Ni55 | ||
球体 | A105+HCr/ENP/STL/Ni60 | LCB、LCC+ENP/STL/Ni60 | A105+HCr/ENP/STL/Ni60 |
弹簧 | 60Si2Mn/INCONEL 750 | ||
螺柱 | A193 B7 | A320L7 | A193 B7M |
垫片 | 柔性石墨+不锈钢 | ||
螺母 | A194 2H | A1944 | A1942HM |
阀杆 | A182 F6a | A182F6a | A182F304 |
轴衬 | 金属衬PTFE;烧结碳纤维 | ||
填料垫 | A182F6a | A182F6a | A182F6a |
填料 | 柔性石墨、PTFE | ||
填料压盖 | A216 WCB | CF8 | GB/T12229 A216 WCB |
螺钉 | A193 B7 | A320L7 | A193B7M |
定位片 | GB/T 700 Q235A+Zn(Cr) | ||
挡圈 | GB/T 1222 65Mn | ||
手柄 | A216 WCB |
◆主要外形连接尺寸
公称压力 PN |
公称通径 DN(mm) |
L | W | H | D | D1 | D2 | b | f | Z-d | |
系列1 | 系列2 | ||||||||||
PN1.6 MPa | 32 | 165 | 165 | 160 | 85 | 140 | 100 | 78 | 18 | 2 | 4-Ф18 |
40 | 180 | 165 | 230 | 95 | 150 | 110 | 88 | 18 | 3 | 4-Ф18 | |
50 | 200 | 203 | 230 | 107 | 165 | 125 | 102 | 18 | 3 | 4-Ф18 | |
65 | 222 | 220 | 400 | 142 | 185 | 145 | 122 | 18 | 3 | 8-Ф18 | |
80 | 250 | 241 | 400 | 152 | 200 | 160 | 138 | 20 | 3 | 8-Ф18 | |
100 | 280 | 305 | 700 | 178 | 220 | 180 | 158 | 20 | 3 | 8-Ф18 | |
125 | 320 | 356 | 1100 | 252 | 250 | 210 | 188 | 22 | 3 | 8-Ф18 | |
150 | 360 | 394 | 1100 | 272 | 285 | 240 | 212 | 22 | 3 | 8-Ф22 | |
200 | 400 | 457 | 1500 | 342 | 340 | 295 | 268 | 24 | 3 | 12-Ф22 | |
250 | 533 | 533 | — | 495 | 405 | 355 | 320 | 26 | 3 | 12-Ф26 | |
300 | 610 | 610 | — | 580 | 460 | 410 | 378 | 28 | 4 | 12-Ф26 | |
PN2.5 MPa | 32 | 165 | 165 | 160 | 85 | 140 | 100 | 78 | 18 | 2 | 4-Ф18 |
40 | 180 | 165 | 230 | 95 | 150 | 110 | 88 | 18 | 3 | 4-Ф18 | |
50 | 200 | 203 | 230 | 107 | 165 | 125 | 102 | 20 | 3 | 4-Ф18 | |
65 | 222 | 220 | 400 | 142 | 185 | 145 | 122 | 22 | 3 | 8-Ф18 | |
80 | 250 | 241 | 400 | 152 | 200 | 160 | 138 | 24 | 3 | 8-Ф18 | |
100 | 280 | 305 | 700 | 178 | 235 | 190 | 162 | 24 | 3 | 8-Ф22 | |
125 | 320 | 356 | 1100 | 252 | 270 | 220 | 188 | 26 | 3 | 8-Ф26 | |
150 | 360 | 394 | 1100 | 272 | 300 | 250 | 218 | 28 | 3 | 8-Ф26 | |
200 | 400 | 457 | 1500 | 342 | 360 | 310 | 278 | 30 | 3 | 12-Ф26 | |
250 | 533 | 533 | — | 495 | 425 | 370 | 335 | 32 | 3 | 12-Ф30 | |
300 | 610 | 610 | — | 580 | 485 | 430 | 395 | 34 | 2 | 16-Ф30 |
注: 本表中法兰尺寸按ASME B16.5标准, 结构长度按ASME B16.10标准。
产品询价