商品描述
◆产品用途
该阀主要用于反应器,储罐和其他容器的底部排料,借助于底部法兰焊接于储罐和其他的底部,因此消除工艺介质通常在容器出口的残留现象,广泛应用于化工、石油、冶金、制药、农药、染料、食品加工等行业。
◆产品特点
上、下展式放料阀根据实际情况的需要,放底结构设计为平底型,阀体为V型,并提供提升和下降两种工作方式阀瓣。阀体内腔装有耐冲刷、耐腐蚀的密封圈,在开启瞬间,可以?;し宀槐唤橹食逅?、腐蚀,并对密封圈进行特殊处理,使表面硬度达到HRC56-62,具有高耐磨、耐腐蚀的功能。阀瓣密封根据需要时密封面均堆焊有硬质合金,密封副采用线密封,保证密封的可靠性, 并可防止结疤。同时,采取短行程阀瓣的设计。各种操作方式,例如手动、气动(弹簧复位式、双作用式、带手轮和不带手轮),电动、液动、齿轮等。
◆执行标准
产品规范 | 结构长度 | 连接法兰 | 试验与检验 | 压力-温度 |
GB/T12221 | GB/T9113 EN1092-1/2 HG/T 20592 |
GB/T13927 GB/T26480 |
GB/T12224 |
◆主要零件材质
零件名称 | ZG1Cr18Ni9Ti系列 | ZG00Cr18Ni10系列 | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti系列 | ZG00Cr17Ni14Mo2系列 | WCB系列 |
阀体/阀盖 | 1Cr18Ni9Ti | 00Cr18Ni10 | 1Cr18Ni12Mo2Ti | 00Cr17Ni14Mo2 | WCB |
阀杆 | 1Cr18Ni9Ti | 00Cr18Ni10 | 1Cr18Ni12Mo2Ti | 00Cr17Ni14Mo2 | 20Cr13 |
阀瓣 | 1Cr18Ni9Ti | 00Cr18Ni10 | 1Cr18Ni12Mo2Ti | 00Cr17Ni14Mo2 | A105+STL |
垫片 | 304+石墨 | 304L+石墨 | 316+石墨 | 316L+石墨 | 304+石墨 |
螺柱 | A193 B8 | A193 B8 | A193 B8M | A193 B8M | — |
螺母 | A1948 | A1948 | A1948M | A1948M | A1942H |
◆主要尺寸(下展式)
DN(mm) | 上法兰 | 下法兰 | 密封座 | |||
D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 | |
FL45F/W-16 | ||||||
25 | 115 | 85 | 135 | 100 | 70 | 40 |
32 | 135 | 100 | 145 | 110 | 75 | 55 |
40 | 145 | 110 | 160 | 125 | 100 | 65 |
50 | 165 | 125 | 180 | 145 | 85 | 70 |
65 | 180 | 145 | 195 | 160 | 135 | 90 |
80 | 195 | 160 | 215 | 180 | 155 | 130 |
100 | 215 | 180 | 245 | 210 | 195 | 135 |
125 | 245 | 210 | 280 | 245 | 180 | 145 |
150 | 280 | 240 | 335 | 295 | 210 | 185 |
200 | 335 | 295 | 405 | 355 |
◆主要尺寸(上展式)
DN(mm) | 上法兰 | 下法兰 | 密封座 | |||
D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 | |
FL41F/W-16 | ||||||
25 | 115 | 85 | 115 | 85 | 80 | 60 |
32 | 135 | 100 | 135 | 100 | 85 | 70 |
40 | 145 | 110 | 145 | 110 | 135 | 85 |
50 | 165 | 125 | 180 | 125 | 135 | 95 |
65 | 180 | 145 | 180 | 145 | 160 | 130 |
80 | 195 | 160 | 195 | 160 | 180 | 140 |
100 | 215 | 180 | 215 | 180 | 185 | 165 |
125 | 245 | 210 | 245 | 210 | ||
150 | 280 | 240 | 280 | 245 | ||
200 | 335 | 295 | 335 | 295 |
产品询价