商品描述
◆主要零件材质
阀体、上盖 | 碳钢、不锈钢 |
闸板 | 不锈钢 |
阀杆 | 不锈钢 |
密封圈 | 橡胶、四氟、不锈钢、硬质合金 |
◆技术参数
公称压力 | PN10 |
壳体试验 | 1.5XPN |
密封试验 | 1.1XPN |
工作温度 | 橡胶≤80℃四氟密封≤180℃ 硬密封≤425℃ |
适用介质 | 糖浆、纸浆、污水、煤浆、渣水混合物 |
◆主要外形连接尺寸
公称压力 PN | DN(mm) | L | D | D1 | D2 | H | N-M | D0 |
PZ73X-1.0 PZ73F-1.0 PZ73H-1.0 PZ73Y-1.0 | ||||||||
PN1.0MPa | 50 | 48 | 165 | 125 | 102 | 285 | 4-M16 | 180 |
65 | 50 | 185 | 145 | 122 | 298 | 8-M16 | 180 | |
80 | 51 | 200 | 160 | 138 | 315 | 8-M16 | 220 | |
100 | 51 | 220 | 180 | 158 | 365 | 8-M16 | 220 | |
125 | 57 | 250 | 210 | 188 | 400 | 8-M16 | 230 | |
150 | 57 | 285 | 240 | 212 | 470 | 8-M20 | 280 | |
200 | 70 | 340 | 295 | 268 | 540 | 8-M20 | 360 | |
250 | 70 | 395 | 350 | 320 | 630 | 12-M20 | 360 | |
300 | 76 | 445 | 400 | 370 | 780 | 12-M20 | 400 | |
350 | 76 | 505 | 460 | 430 | 885 | 16-M20 | 400 | |
400 | 89 | 565 | 515 | 482 | 990 | 16-M24 | 400 | |
450 | 89 | 615 | 565 | 532 | 1100 | 20-M24 | 530 | |
500 | 114 | 670 | 620 | 585 | 1200 | 20-M24 | 530 | |
600 | 114 | 780 | 725 | 685 | 1450 | 20-M27 | 600 | |
700 | 117 | 895 | 840 | 800 | 1700 | 24-M27 | 600 |
注: 本表中法兰尺寸按GB/T9113-2010标准,结构长度按GB/T 12221-2005标准。
产品询价