商品描述
◆产品概述
国标楔式闸阀适用于公称压力PN1.6~6.4MPa,工作温度-29℃~550℃的石油、化工、水力、火力电站各种系统的管路上,切断或接通管路介质。适用介质为:水、油品、蒸气、及酸、碱、氨、尿素、含硫天然气等。
◆产品特点
1、结构紧凑、设计合理、阀门刚性好、通道流畅、流阻系数小;
2、密封面采用不锈钢和硬质合金, 使用寿命长;
3、采用柔性石墨填料、密封可靠、操作轻便灵活;
4、驱动方式为手动、气动、电动、齿轮传动、液动;
5、结构形式为弹性楔式单闸板、刚性楔式单闸板双闸板型式。
◆执行标准
产品规范 | 设计规范 | 结构长度 | 连接法兰 | 试验与检验 | 压力-温度 |
GB/T12234 | GB/T12221-2005 | JB/T79-2015、 HG/T 20592、GB/T 9113 |
GB/T 13927GB/T 26480 | GB/T 12224 |
◆主要性能规范
1、试验压力
公称压力PN (MPa) |
壳体 | 试验压力(MPa) | 上密封 | |
密封(液) | 密封(气) | |||
1.6 | 2.4 | 1.8 | 0.6 | 1.8 |
2.5 | 3.8 | 2.8 | 0.6 | 2.8 |
4.0 | 6.0 | 4.4 | 0.6 | 4.4 |
6.4 | 9.6 | 7.0 | 0.6 | 7.0 |
2、适用介质及适用温度
壳体材料 | 适用介质 | 适用温度℃ |
碳素钢(C型) | 水、蒸汽、油品 | ≤425 |
铬镍钢(P型) | 硝酸类 | ≤200 |
铬镍钼钢(R型) | 醋酸类 | ≤200 |
铬钼钢(I型) | 水、蒸汽、油品 | ≤550 |
◆主要零件材料
阀体/阀盖 | 闸板/阀座 | 阀杆 | 阀杆螺母 | 填料 | 手轮 |
碳素钢 | 优质碳钢+硬质合金或不锈钢 | 铬不锈钢 | 铜合金 | 石墨石棉盘根 | 可锻铸铁 |
铬镍钢 | 不锈钢、不锈钢+硬质合金 | 铬镍不锈钢 | 铜合金 | 浸聚四氟乙烯 | 可锻铸铁 |
铬镍钼钢 | 不锈钢、不锈钢+硬质合金 | 铬镍不锈钢 | 铜合金 | 烯石棉盘根 | 可锻铸铁 |
铬钼钢 | 合金钢+硬质合金 | 铬钼钢 | 铜合金 | 柔性石墨 | 可锻铸铁 |
◆主要外形连接尺寸
公称压力PN | DN(mm) | L | D | D1 | D2 | b-f | z-Фd | H |
PN1.6MPa | 50 | 250 | 165 | 125 | 102 | 18-3 | 4-Ф18 | 350 |
65 | 270 | 185 | 145 | 122 | 18-3 | 8-Ф18 | 370 | |
80 | 280 | 200 | 160 | 138 | 20-3 | 8-Ф18 | 390 | |
100 | 300 | 220 | 180 | 158 | 20-3 | 8-Ф18 | 435 | |
125 | 325 | 250 | 210 | 188 | 22-3 | 8-Ф18 | 520 | |
150 | 350 | 285 | 240 | 212 | 22-3 | 8-Ф22 | 610 | |
200 | 400 | 340 | 295 | 268 | 24-3 | 12-Ф22 | 785 | |
250 | 450 | 405 | 355 | 320 | 26-3 | 12-Ф26 | 960 | |
300 | 500 | 460 | 410 | 378 | 28-4 | 12-Ф26 | 1080 | |
350 | 550 | 520 | 470 | 438 | 30-4 | 16-Ф26 | 1200 | |
400 | 600 | 580 | 525 | 490 | 32-4 | 16-Ф30 | 1400 | |
450 | 650 | 640 | 585 | 550 | 40-4 | 20-Ф30 | 1500 | |
500 | 700 | 715 | 650 | 610 | 44-4 | 20-Ф33 | 1630 | |
600 | 800 | 840 | 770 | 725 | 54-5 | 20-Ф36 | 1830 | |
PN2.5MPa | 50 | 250 | 165 | 125 | 102 | 20-3 | 4-Ф18 | 350 |
65 | 270 | 185 | 145 | 122 | 22-3 | 8-Ф18 | 370 | |
80 | 280 | 200 | 160 | 138 | 24-3 | 8-Ф18 | 390 | |
100 | 300 | 235 | 190 | 162 | 24-3 | 8-Ф22 | 435 | |
125 | 325 | 270 | 220 | 188 | 26-3 | 8-Ф26 | 520 | |
150 | 350 | 300 | 250 | 218 | 28-3 | 8-Ф26 | 610 | |
200 | 400 | 360 | 310 | 278 | 30-3 | 12-Ф26 | 785 | |
250 | 450 | 425 | 370 | 335 | 32-3 | 12-Ф30 | 930 | |
300 | 500 | 485 | 430 | 395 | 34-4 | 16-Ф30 | 1080 | |
350 | 550 | 555 | 490 | 450 | 38-4 | 16-Ф33 | 1250 | |
400 | 600 | 620 | 550 | 505 | 40-4 | 16-Ф36 | 1430 |
注: 本表中法兰尺寸按GB/T9113-2010标准,结构长度按GB/T 12221-2005标准。
产品询价